Pada pixel pitch sedekat ini, perbedaan antara layar LED biasa dan fine pitch benar-benar terasa. Module videotron P1.86 indoor menghasilkan kepadatan piksel tinggi yang membuat konten tampil halus dan jernih bahkan dari jarak sangat dekat, tanpa artefak atau bintik yang biasa muncul pada tipe pixel pitch lebih besar. Ini bukan sekadar layar informasi, tapi permukaan visual yang serius untuk ruang yang memang menuntut kualitas tampilan tinggi.
Spesifikasi Module Videotron P1.86 Indoor
| Parameter | Value |
|---|
| Pixel Pitch | 1,86mm |
|---|
| LED Type | SMD1515 |
|---|
| Module Resolution (W x H) | 172 x 86 = 14.792 pixels |
|---|
| Pixel Density | 288.906 dot/m² |
|---|
| Module Size (W x H x D) | 320mm x 160mm x 16mm |
|---|
| Module Weight | 0,383 ± 0,02 kg |
|---|
| HUB | HUB75 |
|---|
| Module Power Supply Voltage | 4,2V |
|---|
| Single-dot Brightness Calibration | Support |
|---|
| Brightness | 450–500 cd/m² |
|---|
| Color Temperature | 6500K–25000K (adjustable) |
|---|
| Beam Angle (Hor° / Ver°) | 160° / 140° |
|---|
| Brightness/Color Uniformity | ≥98% |
|---|
| Contrast Ratio | 5000:1 |
|---|
| Input Power (Max) | 300 W/m² |
|---|
| Input Power (Typical) | 90 W/m² |
|---|
| Power Supply Input Voltage | AC90-132V / AC186-264V, 47-63Hz |
|---|
| Frame Changing Frequency | 60Hz |
|---|
| Drive Mode | Constant Current Driving |
|---|
| Scanning Method | 43S |
|---|
| Refresh Rate | ≥4.200Hz |
|---|
| Processing Depth | 12–14 Bit |
|---|
| Video Support | 2K HD, 4K UHD |
|---|
| Life Span | 100.000 jam |
|---|
| Working Temp/Humidity | -20°C–45°C / 10%-50% RH (no condensation) |
|---|
| Storage Temp/Humidity | -20°C–50°C / 10%-60% RH (no condensation) |
|---|
| Certification | BIS / CE / CB / ROHS / EAC |
|---|
Keunggulan LED Module
Konsumsi daya rata-rata module ini hanya 163 W/m², jauh di bawah kapasitas maksimalnya yang 488 W/m². Artinya pada penggunaan harian, beban termal komponen tetap rendah dan usia pakai cenderung lebih panjang dari sekadar angka 100.000 jam yang tertera di spesifikasi. Ini relevan terutama untuk instalasi yang beroperasi terus-menerus sepanjang hari.Refresh rate 3.840Hz standar dan 7.680Hz dalam mode optical memastikan tidak ada flicker yang terdeteksi kamera saat layar direkam video, penting untuk environment seperti studio atau ruang presentasi yang sering didokumentasikan. Dukungan video 4K UHD memungkinkan konten resolusi tinggi ditampilkan tanpa kompromi, selama kapasitas piksel total layar mencukupi untuk resolusi tersebut.
Cocok untuk Instalasi Seperti Apa?
- Ruang kendali dan monitoring dengan kebutuhan tampilan data real-time
- Studio broadcast dan ruang siaran yang membutuhkan latar belakang layar berkualitas tinggi
- Ruang rapat eksekutif dan auditorium korporat
- Display informasi interaktif di museum atau galeri
Mencari Pixel Pitch Lain?
Module videotron P1.86 indoor bukan satu-satunya pilihan untuk kebutuhan indoor fine pitch. Kalau Anda masih mempertimbangkan opsi dengan pixel pitch berbeda, kunjungi halaman
Videotron Indoor kami untuk melihat seluruh pilihan yang tersedia, lengkap dengan panduan memilih pixel pitch sesuai jarak pandang ruangan Anda.Hubungi tim kami untuk konsultasi kebutuhan jumlah module dan kompatibilitas dengan sistem kontrol yang sudah Anda gunakan.